Profil Sekolah `
Identitas Sekolah `
| Nama Sekolah | SMA Negeri 4 Pekanbaru | |
| NPSN | 10404015 | |
| Jenjang Pendidikan | SMA | |
| Status Sekolah | Negeri | |
| Alamat Sekolah Jalan | JL. Adi Sucipto NO. 67 | |
| RT / RW | 1 / 17 | |
| Kode Pos | 28125 | |
| Kelurahan | Maharatu | |
| Kecamatan | Marpoyan Damai | |
| Kabupaten/Kota | Kota Pekanbaru | |
| Provinsi | Riau | |
| Negara | Indonesia | |
| Posisi Geografis | Lintang : 0,4623 Bujur : 101,4336 |
Data Lengkap `
| SK Pendirian Sekolah | Nomor : 0206/01/1980 | |
| Tanggal SK Pendirian | 01 Juli 1980 | |
| JStatus Kepemilikan | Pemerintah Daerah | |
| SK Izin Operasional | Nomor : 0206/01/1980 | |
| Tgl SK Izin Operasional | 01 Juli 1980 | |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | Tuna Netra | |
| Nomor Rekening | 0279984665 | |
| MBS | Ya | |
| Luas Tanah Milik (m2) | 15820 | |
| Nama Wajib Pajak | Bend SMAN 4 Pekanbaru | |
| NPWP | 003817970216000 |
Kontak Sekolah `
| Nomor Telepon | 64785 | |
| Nomor Fax | 567055 | |
| smanegeri4pekanbaru@gmail.com | ||
| Website | http://www.sman4pku.sch.id |
Data Periodik `
| Waktu Penyelenggaraan | Sehari Penuh/5 hari | |
| Bersedia Menerima Bos? | Ya | |
| Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat | |
| Sumber Listrik | PLN | |
| Daya Listrik (watt) | 23000 | |
| Akses Internet | Lainnya (Kabel) | |
| Akses Internet Alternatif | Telkom Speedy | |
| Kecukupan Air | Cukup |
